| 专业 | 合计 | 河 | 河 | 山 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 湖 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 |
| 南 | 北 | 西 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | ||
| ★ 总 计 | 440 | 277 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 60 | 3 | 10 | 25 | 5 | 5 |
| 高速铁道技术(动车组方向) | 80 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 铁道车辆 | 90 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 铁道机车车辆 | 90 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 城市轨道交通车辆(驾驶方向) | 90 | 55 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||
| 城市轨道交通车辆(检修方向) | 90 | 60 | 5 | 20 | 5 |


