| 艺术学院分党校第二十二期学员结业名单公示一览表 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | 职务 | 递交入党申请书时间 | 分党校结业情况 | 拟确定积极分子时间 | 备注 |
| 1 | 高铁乘务19A1 | 马凤娇 | 女 | 2000-02-04 | 河南省安阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 2 | 高铁乘务19A1 | 许芸阁 | 女 | 2001-03-09 | 河南省许昌市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 3 | 高铁乘务19A1 | 段丹阳 | 女 | 2001-04-05 | 河南省开封市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 4 | 高铁乘务19A1 | 康园园 | 女 | 1999-12-06 | 河南省周口市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 5 | 高铁乘务19A1 | 刘蝶 | 女 | 2001-07-09 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 6 | 高铁乘务19A1 | 屈婉言 | 女 | 2001-09-07 | 河南省信阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 7 | 高铁乘务19A1 | 孙静华 | 女 | 2001-09-22 | 河南省安阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 8 | 高铁乘务19A1 | 王孟可 | 女 | 1999-12-10 | 河南省周口市 | 汉 | 女工委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 9 | 高铁乘务19A1 | 金世杰 | 男 | 2000-11-28 | 河南省平顶山市 | 回 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 10 | 高铁乘务19A2 | 姜瑞萍 | 女 | 2001-10-23 | 河南省开封市 | 汉 | 团支部副书记 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 11 | 高铁乘务19A2 | 王晓慧 | 女 | 2001-05-29 | 河南省濮阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 12 | 高铁乘务19A2 | 荣涵 | 女 | 2002-02-11 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 13 | 高铁乘务19A2 | 余歌 | 女 | 2000-12-14 | 河南信阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 14 | 高铁乘务19A2 | 孙提提 | 女 | 2000-08-04 | 河南省商丘市 | 汉 | 青协委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 15 | 高铁乘务19A2 | 尚贝贝 | 女 | 2001-04-26 | 河南省洛阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 16 | 高铁乘务19A2 | 杨靖雪 | 女 | 2001-01-22 | 河南省新乡市 | 汉 | 生活委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 17 | 高铁乘务19A2 | 崔晶晶 | 女 | 2001-05-25 | 河南省周口市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 18 | 高铁乘务19A2 | 姜文雪 | 女 | 2000-12-06 | 河南省洛阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 19 | 高铁乘务19A2 | 陈梦 | 女 | 2000-12-02 | 河南省安阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 20 | 高铁乘务19A2 | 袁顺 | 男 | 2000-03-25 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 21 | 高铁乘务19A3 | 刘园园 | 女 | 2001-02-16 | 河南省郑州市 | 汉 | 班长 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 22 | 高铁乘务19A3 | 刘傲 | 男 | 2000-04-22 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 23 | 高铁乘务19A3 | 樊淑娜 | 女 | 1999-03-03 | 河南省安阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 24 | 高铁乘务19A3 | 张晓珂 | 女 | 2000-10-30 | 河南省安阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 25 | 高铁乘务19A3 | 宋亚新 | 女 | 2000-05-16 | 河南省洛阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 26 | 高铁乘务19A3 | 朱冰冰 | 女 | 1999-09-04 | 河南省周口市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 27 | 高铁乘务19A3 | 惠梦瑶 | 女 | 2000-11-20 | 河南省郑州市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 28 | 高铁乘务19A3 | 王嘉怡 | 女 | 2001-01-17 | 河南省安阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 29 | 高铁乘务19A3 | 于丹 | 女 | 1999-06-18 | 河南省濮阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 30 | 高铁乘务19A3 | 谷静 | 女 | 2001-02-11 | 河南省郑州市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 31 | 高铁乘务19A4 | 银旭帆 | 女 | 2001-08-30 | 河南省新乡市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 32 | 高铁乘务19A4 | 王永琪 | 女 | 2002-02-09 | 河南省三门峡市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 33 | 高铁乘务19A4 | 田梦 | 女 | 2001-06-15 | 河南省商丘市 | 汉 | 青协委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 34 | 高铁乘务19A4 | 王灿 | 女 | 2001-08-21 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 35 | 高铁乘务19A4 | 张润盈 | 女 | 2000-12-28 | 河南省巩义市 | 汉 | 治保委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 36 | 高铁乘务19A4 | 张蓓 | 女 | 1999-07-14 | 河南省南阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 37 | 高铁乘务19A4 | 王莞叶 | 女 | 2002-02-10 | 河南省邓州市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 38 | 高铁乘务19A4 | 李敏 | 女 | 2001-06-29 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 39 | 高铁乘务19A4 | 乔雅帅 | 男 | 2001-08-10 | 河南省郑州市 | 汉 | 心健委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 40 | 高铁乘务19A4 | 温慧贤 | 女 | 1998-10-16 | 河南省三门峡市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 41 | 视觉传播19A1 | 张贵军 | 男 | 2001-06-08 | 河南省驻马店市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 42 | 视觉传播19A1 | 刘艺乐 | 女 | 2002-10-26 | 河南省郑州市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 43 | 视觉传播19A2 | 赵梓伊 | 女 | 2001-11-29 | 河南省驻马店市 | 汉 | 女工委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 44 | 建筑装饰19A1 | 陆晶晶 | 女 | 2001-02-25 | 河南省洛阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 45 | 建筑装饰19A1 | 张鹏帅 | 男 | 2001-03-05 | 河南省焦作市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 46 | 建筑装饰19A1 | 胡好濮 | 男 | 2001-10-29 | 河南省新乡市 | 汉 | 学习委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 47 | 建筑装饰19A2 | 卢世猛 | 男 | 1998-10-25 | 河南省周口市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 48 | 建筑装饰19A2 | 和家兴 | 男 | 2000-12-02 | 河南省安阳市 | 汉 | 劳动委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 49 | 建筑装饰19A2 | 李亚鹏 | 男 | 2001-02-02 | 河南省郑州市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 50 | 建筑装饰19A2 | 李曼 | 女 | 2000-08-11 | 河南省商丘市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 51 | 建筑装饰19A2 | 曹一凡 | 女 | 2001-05-26 | 河南省周口市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 52 | 室内设计19A1 | 刘婉奇 | 女 | 2000-08-16 | 河南省南阳市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 53 | 室内设计19A1 | 高扬 | 男 | 1999-08-25 | 河南省项城市 | 汉 | 班长 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 54 | 室内设计19A1 | 谢嘉雨 | 男 | 2001-08-29 | 河南省焦作市 | 汉 | 宿管委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 55 | 室内设计19A1 | 孙培征 | 男 | 2001-02-20 | 河南省南阳市 | 汉 | 生活委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 56 | 室内设计19A1 | 朱晓慧 | 女 | 2000-08-22 | 河南省南阳市 | 汉 | 青协委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 57 | 室内设计19A1 | 崔淑婷 | 女 | 2001-10-20 | 河南省焦作市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 58 | 室内设计19A1 | 邹婕 | 女 | 2001-12-07 | 河南省焦作市 | 汉 | 无 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 59 | 室内设计19A1 | 李盈盈 | 女 | 1998-05-28 | 河南省商丘市 | 汉 | 女工委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
| 60 | 室内设计19A1 | 李晓红 | 女 | 2001-03-06 | 河南省南阳市 | 汉 | 心建委员 | 2020-03-12 | 良好 | 2020-04-20 |
|
对上述人员有异议者,请7日内通过指点天下、钉钉等平台向学工办、党总支书记反映。